גבעת המטוס 15 | ירושלים
בשיווק
אדריכלות מדויקת. תכנון עם מחשבה.
משרד אלכסנדרוני רודריג קלדרון אדריכלים הוקם לאחר חברות רבת שנים של שלושת השותפים, תוך צבירת ניסיון מקצועי רחב. הניסיון המגוון מאפשר למשרד להציע פתרונות תכנוניים מקיפים, יצירתיים ומדויקים לכל פרויקט. המשרד מציע תכנון אדריכלי במגוון תחומים: תוכניות בניין עיר (תב"ע), בניה רוויה למגורים, מבני ציבור ובתים פרטיים, תוך התאמה לצרכים הייחודיים של כל לקוח. בין לקוחות המשרד נמנים עיריות, מועצות מקומיות, יזמים ולקוחות פרטיים.
לגור בלב ההיסטוריה, להרגיש את העתיד
ירושלים של זהב, נחושת ואור... מסמטאות העיר העתיקה והכותל, ועד לשכונות החדשות והמתפתחות בניהן גבעת המטוס, ירושלים משלבת עבר מפואר עם הווה תוסס ועתיד חדשני. בשנים האחרונות העיר חווה תנופת פיתוח מואצת: מערכות תחבורה מתקדמות, מרכזי תרבות, מוסדות אקדמיים מהמובילים בארץ, וחיי קהילה עשירים ומגוונים.
המפגש בין ישן לחדש, בין מסורת לקדמה, יוצר חוויית מגורים ייחודית שאין דומה לה.
לגור בירושלים זה לא רק לגור – זו זכות לקחת חלק בליבה הפועם של ההיסטוריה, התרבות והחדשנות הישראלית.
בין מסורת לחדשנות
המבנה משלב בין שפה ירושלמית מסורתית לפרשנות עכשווית. בהתאם לצביון העירוני, המעטפת מחופה אבן ירושלמית בשלוש טכניקות סיתות: טובזה בקומת הקרקע – כמחווה לבנייה ההיסטורית, ומוטבה ותלטיש בקומות העליונות – ליצירת קלילות ועידון חזותי. חומרי הגמר בהירים, עם פרטים מוקפדים ותחושת המשכיות מהעבר להווה. המרפסות כוללות פתרונות חכמים, ובהם מרפסות סוכה לפי ההלכה ומרפסות עמידה בחדרי שינה מרכזיים.
שכונה חדשה שנולדה מהמרקם הירושלמי
הפרויקט נמצא בשכונת גבעת המטוס בירושלים, שכונה חדשה שממוקמת על התפר שבין תלפיות, גילה ודרך חברון, ומחברת את מרכז העיר לאזורי הדרום. האזור נמצא בתנופת פיתוח משמעותית, עם תוכניות בינוי רחבות היקף הכוללות מעל 3,000 יחידות דיור חדשות לצד שטחים פתוחים ירוקים ורחבי ידיים, מוסדות חינוך, מרכזי תרבות וקהילה וגישה נוחה לתחבורה ציבורית – כולל הקו הכחול של הרכבת הקלה המתוכנן לעבור באזור. גבעת המטוס מהווה מוקד מגורים למגוון סוגי משפחות, המחפשות דיור איכותי בעל קישוריות נוחה למרכז העיר.
המשך טבעי של הנוף, האבן והאור
בזכות המיקום האסטרטגי, התצפיות הפנורמיות אל הרי יהודה והחיבור בין מרכז העיר לדרום ירושלים, גבעת המטוס הופכת להזדמנות נדלני"ת יוצאת דופן.
המקום שבו מתוכנן הפרויקט שוכן בקרן רחוב מרכזית, על תא שטח רחב ופתוח, שמחבר בין שכבות הנוף הירושלמי לבין קו הבנוי. המיקום מביא עמו פתיחות לנוף, כיווני אוויר איכותיים ותחושת מרחב נדירה בעיר. התכנון שואב השראה מההר הירושלמי, ויוצר מערכת טרסות אבן בשילוב צמחייה ארץ-ישראלית, כחלק מהמשכיות טבעית של המקום.
לוח דירות
| קומה | מס׳ דירה | כיוון | מס׳ חדרים | סוג דירה | שטח (מ״ר) | מרפסת ו/או גינה (מ״ר) | סטטוס מכירה | צפה בתוכניות הדירה (להמחשה בלבד) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קומה: קרקע | מס׳ דירה: 1 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: AG | שטח (מ״ר): 99.26 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 233.79 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: קרקע | מס׳ דירה: 2 | כיוון: | מס׳ חדרים: 5 | סוג דירה: CG1 | שטח (מ״ר): 115.46 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 138.87 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: קרקע | מס׳ דירה: 3 | כיוון: | מס׳ חדרים: 5 | סוג דירה: CG2 | שטח (מ״ר): 115.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 172.06 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: קרקע | מס׳ דירה: 4 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: BG2 | שטח (מ״ר): 82.45 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 125.75 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 1 | מס׳ דירה: 5 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: A | שטח (מ״ר): 99.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.38 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 1 | מס׳ דירה: 6 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B1 | שטח (מ״ר): 82.02 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 1 | מס׳ דירה: 7 | כיוון: | מס׳ חדרים: 5 | סוג דירה: C1 | שטח (מ״ר): 115.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.62 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 1 | מס׳ דירה: 8 | כיוון: | מס׳ חדרים: 5 | סוג דירה: C2 | שטח (מ״ר): 115.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.62 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 1 | מס׳ דירה: 9 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B2 | שטח (מ״ר): 82.45 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 2 | מס׳ דירה: 10 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: A | שטח (מ״ר): 99.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.38 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 2 | מס׳ דירה: 11 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B1 | שטח (מ״ר): 82.02 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 2 | מס׳ דירה: 12 | כיוון: | מס׳ חדרים: 5 | סוג דירה: C1 | שטח (מ״ר): 115.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.62 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 2 | מס׳ דירה: 13 | כיוון: | מס׳ חדרים: 5 | סוג דירה: C2 | שטח (מ״ר): 115.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.62 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 2 | מס׳ דירה: 14 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B2 | שטח (מ״ר): 82.45 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 3 | מס׳ דירה: 15 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: A | שטח (מ״ר): 99.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.38 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 3 | מס׳ דירה: 16 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B1 | שטח (מ״ר): 82.02 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 3 | מס׳ דירה: 17 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: D1 | שטח (מ״ר): 101.55 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 24.94 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 3 | מס׳ דירה: 18 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: D2 | שטח (מ״ר): 101.55 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 24.94 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 3 | מס׳ דירה: 19 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B2 | שטח (מ״ר): 82.45 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 4 | מס׳ דירה: 20 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: A | שטח (מ״ר): 99.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.38 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 4 | מס׳ דירה: 21 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B1 | שטח (מ״ר): 82.02 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 4 | מס׳ דירה: 22 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: E1 | שטח (מ״ר): 101.55 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 14.93 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 4 | מס׳ דירה: 23 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: E2 | שטח (מ״ר): 101.55 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 14.93 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 4 | מס׳ דירה: 24 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B2 | שטח (מ״ר): 82.45 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 5 | מס׳ דירה: 25 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: A | שטח (מ״ר): 99.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.38 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 5 | מס׳ דירה: 26 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B1 | שטח (מ״ר): 82.02 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 5 | מס׳ דירה: 27 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: E1 | שטח (מ״ר): 101.55 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 14.93 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 5 | מס׳ דירה: 28 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: E2 | שטח (מ״ר): 101.55 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 14.93 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 5 | מס׳ דירה: 29 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B2 | שטח (מ״ר): 82.45 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 6 | מס׳ דירה: 30 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: A | שטח (מ״ר): 99.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.38 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 6 | מס׳ דירה: 31 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B1 | שטח (מ״ר): 82.02 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 6 | מס׳ דירה: 32 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: E1 | שטח (מ״ר): 101.55 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 14.93 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 6 | מס׳ דירה: 33 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: E2 | שטח (מ״ר): 101.55 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 14.93 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 6 | מס׳ דירה: 34 | כיוון: | מס׳ חדרים: 3 | סוג דירה: B2 | שטח (מ״ר): 82.45 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 12.77 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 7 | מס׳ דירה: 35 | כיוון: | מס׳ חדרים: 4 | סוג דירה: A | שטח (מ״ר): 99.08 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 13.38 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 7 | מס׳ דירה: 36 | כיוון: | מס׳ חדרים: 5 | סוג דירה: F1-PH | שטח (מ״ר): 143.14 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 57.26 | סטטוס מכירה: בשיווק | |
| קומה: 7 | מס׳ דירה: 37 | כיוון: | מס׳ חדרים: 5 | סוג דירה: F2-PH | שטח (מ״ר): 143.52 | מרפסת ו/או גינה (מ״ר): 57.26 | סטטוס מכירה: בשיווק |
גלריית תמונות